Os 197 maiores tokens ERC-20 na rede Ethereum por valor de mercado, cada um com o endereço de seu contrato. Os dados são atualizados a cada cinco minutos.
O preço, o valor de mercado e o volume se referem ao ativo como um todo, incluindo as quantidades que circulam em outras redes além da Ethereum.
Maiores altas e baixas
Em alta 22Inalterados 5Em baixa 169
Em alta 28Inalterados 2Em baixa 167
Apenas tokens com pelo menos $1,00M negociados nas últimas 24 horas.
| # | Nome | Preço | 24 h | 7 d | Últimos 7 dias | Valor de mercado | Volume (24 h) | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9990 | −0,02% | −0,04% | $175,07B | $65,45B | 0xdac1…1ec7 | ||
| 2 | $0,9996 | 0,00% | +0,01% | $68,07B | $18,43B | 0xa0b8…eb48 | ||
| 3 | $1.629 | −8,72% | −15,59% | $15,88B | $30,19M | 0xae7a…fe84 | ||
| 4 | $9,17 | −1,60% | −1,16% | $8,44B | $1,21M | 0x2af5…2ca3 | ||
| 5 | $2.037 | −8,79% | −15,50% | $7,69B | $41,26M | 0x7f39…2ca0 | ||
| 6 | $59.209 | −6,42% | −13,73% | $6,88B | $275,34M | 0x2260…c599 | ||
| 7 | $56,41 | −7,90% | −15,03% | $6,69B | $245,04M | 0x9252…4f59 | ||
| 8 | $8,43 | −7,14% | −15,09% | $6,47B | $244,01M | 0x5149…86ca | ||
| 9 | $58.912 | −6,83% | −14,03% | $6,37B | $598,90M | 0xcbb7…33bf | ||
| 10 | $1,0000 | +0,01% | −0,01% | $6,36B | $563,42M | 0xdc03…384f | ||
| 11 | $1.807 | −8,87% | −15,50% | $6,32B | $9,70M | 0xa2e3…e2e1 | ||
| 12 | $0,9992 | −0,03% | −0,04% | $4,85B | $44,71M | 0x4c9e…68b3 | ||
| 13 | $1,00 | 0,00% | +0,04% | $4,40B | $271,16M | 0x6b17…1d0f | ||
| 14 | $1.806 | −8,74% | −15,55% | $3,59B | $6,41M | 0xcd5f…b7ee | ||
| 15 | $1.632 | −8,60% | −15,57% | $3,47B | $457,45M | 0xc02a…6cc2 | ||
| 16 | $0,9987 | −0,06% | +0,03% | $2,89B | $1,28B | 0x8d0d…8b0d | ||
| 17 | $3.509 | −4,48% | −8,94% | $2,84B | $490,66M | 0x6874…2f38 | ||
| 18 | $1,00 | +0,01% | +0,02% | $2,84B | $587,45M | 0x8292…17ed | ||
| 19 | $4,46 | −10,68% | −22,73% | $2,71B | $344,53M | 0x1f98…f984 | ||
| 20 | $0,9999 | 0,00% | +0,01% | $2,64B | $652,76M | 0xe343…491d | ||
| 21 | $0,9999 | −0,01% | −0,02% | $2,40B | $196,34M | 0x6c3e…a0e8 | ||
| 22 | $1,15 | +0,15% | +0,05% | $2,37B | $1,85M | 0x96f6…985c | ||
| 23 | $0,000003570 | −7,15% | −17,26% | $2,10B | $62,43M | 0x95ad…c4ce | ||
| 24 | $1,12 | +0,13% | +0,06% | $1,98B | $1,28M | 0xa393…7fbd | ||
| 25 | $135,92 | −10,27% | −16,23% | $1,98B | $41,87M | 0x4a22…4675 | ||
| 26 | $0,9962 | 0,00% | +0,07% | $1,72B | $761,76K | 0xfa2b…cec2 | ||
| 27 | $78,40 | −10,40% | −16,75% | $1,65B | $28,08M | 0x7523…a86c | ||
| 28 | $0,9992 | −0,03% | −0,01% | $1,64B | $5,71B | 0xce24…6666 | ||
| 29 | $3.508 | −4,50% | −9,00% | $1,57B | $271,15M | 0x4580…af78 | ||
| 30 | $96,44 | −8,94% | −13,12% | $1,49B | $184,06M | 0x7fc6…dae9 | ||
| 31 | $0,000003450 | −9,23% | −23,29% | $1,45B | $333,15M | 0x6982…1933 | ||
| 32 | $0,9979 | +0,02% | −0,12% | $1,45B | $4,69M | 0x4f8e…cd1a | ||
| 33 | $0,04432 | −4,57% | −7,03% | $1,41B | $37,39M | 0xda5e…bef6 | ||
| 34 | $0,2792 | −7,32% | −18,55% | $1,36B | $99,47M | 0xfaba…9be3 | ||
| 35 | $0,09927 | −7,30% | −27,46% | $1,34B | $287,50M | 0x57e1…6061 | ||
| 36 | $0,000001460 | −2,55% | −3,02% | $1,30B | $77,55M | 0x61ec…e99e | ||
| 37 | $0,3754 | −4,60% | −7,66% | $1,24B | $31,33M | 0x3c3a…f354 | ||
| 38 | $1,26 | −0,02% | +0,05% | $1,16B | $18,23M | 0x9d39…3497 | ||
| 39 | $1,55 | −2,39% | −5,64% | $1,08B | $14,99M | 0x54d2…0581 | ||
| 40 | $1,50 | −8,52% | −23,90% | $1,06B | $14,28M | 0x58d9…c2b2 | ||
| 41 | $0,3020 | −2,83% | −3,48% | $1,03B | $57,00M | 0x5032…7ab5 | ||
| 42 | $0,04281 | +7,79% | −26,11% | $1,00B | $60,24M | 0x5607…9279 | ||
| 43 | $1,00 | 0,00% | −0,01% | $984,09M | $53,94M | 0x4cf5…ecf5 | ||
| 44 | $0,6483 | +11,07% | −21,34% | $978,14M | $7,27M | 0x3a63…d25d | ||
| 45 | $0,9993 | −0,04% | +0,02% | $977,52M | $2,00M | 0x9f6f…4436 | ||
| 46 | $0,2335 | −10,99% | −21,29% | $885,96M | $132,71M | 0x163f…8753 | ||
| 47 | $0,07529 | −7,15% | −13,65% | $802,45M | $58,22M | 0x455e…c3f6 | ||
| 48 | $0,1131 | −9,61% | −22,03% | $791,55M | $104,60M | 0xb507…4ad1 | ||
| 49 | $1,19 | −0,02% | +0,06% | $755,52M | $977,96K | 0x80ac…cc0b | ||
| 50 | $2,70 | −6,35% | +55,70% | $740,72M | $48,09M | 0x0e63…25a9 | ||
| 51 | $59.051 | −6,55% | −14,10% | $732,24M | $3,73M | 0x73e0…db98 | ||
| 52 | $1,27 | −10,12% | −17,73% | $706,37M | $37,74M | 0x6de0…eb24 | ||
| 53 | $0,9982 | +0,01% | −0,05% | $697,71M | $10,12M | 0x40d1…6c2f | ||
| 54 | $6,24 | −10,92% | −29,45% | $652,89M | $4,67M | 0xe667…4759 | ||
| 55 | $0,6230 | −4,58% | −12,12% | $623,00M | $4,94M | 0xb621…5206 | ||
| 56 | $6,18 | −14,37% | −24,91% | $618,21M | $125,40M | 0xe28b…ca30 | ||
| 57 | $2,38 | −16,89% | −25,63% | $594,79M | $51,48M | 0x232c…4ee2 | ||
| 58 | $1.763 | −8,79% | −15,43% | $583,59M | $46,94K | 0xa129…e5a7 | ||
| 59 | $1.916 | −8,70% | −15,74% | $580,59M | $659,12K | 0xae78…6393 | ||
| 60 | $0,9985 | −0,06% | −0,02% | $537,50M | $821,33K | 0x73a1…acf5 | ||
| 61 | $57.126 | +6,17% | +14,23% | $525,16M | $11,87K | 0x2f91…0b19 | ||
| 62 | $1,10 | −0,11% | −0,57% | $501,05M | $33,56M | 0x1aba…c33c | ||
| 63 | $0,9984 | −0,01% | −0,08% | $493,74M | $9,24M | 0x0000…b376 | ||
| 64 | $1,48 | −7,26% | −14,29% | $491,68M | $43,96M | 0x1526…c898 | ||
| 65 | $0,9765 | −0,04% | −0,08% | $487,22M | $570,69K | 0x35d8…9bc0 | ||
| 66 | $58.874 | −6,79% | −13,97% | $481,45M | $749,68K | 0xc96d…c364 | ||
| 67 | $1,19 | −13,14% | −25,83% | $477,68M | $73,50M | 0x6985…71cd | ||
| 68 | $1.853 | −6,15% | −14,08% | $466,08M | $15,06K | 0x8c1b…6549 | ||
| 69 | $1,07 | −0,09% | +0,17% | $451,45M | $4,91M | 0x19eb…f7f6 | ||
| 70 | $0,4420 | −11,53% | −25,08% | $441,15M | $26,78M | 0xfe0c…c0eb | ||
| 71 | $1,12 | −0,02% | +0,11% | $435,44M | $4,32M | 0x0b2b…5ef9 | ||
| 72 | $1.803 | −8,42% | −15,52% | $380,66M | $2,30M | 0xd5f7…adfa | ||
| 73 | $0,9993 | −0,01% | −0,05% | $376,18M | $31,05M | 0x0cb6…092e | ||
| 74 | $0,1031 | +2,08% | +15,07% | $365,72M | $4,74M | 0xfa1c…f949 | ||
| 75 | $1,11 | +0,01% | +0,04% | $355,26M | $11,17M | 0x5086…0c72 | ||
| 76 | $58.908 | −6,69% | −14,03% | $348,90M | $23,76M | 0x72df…075e | ||
| 77 | $59.145 | −6,56% | −13,98% | $348,81M | $9,64M | 0x8236…4494 | ||
| 78 | $59.052 | −6,54% | −13,41% | $343,28M | $241,04K | 0x7a56…2f97 | ||
| 79 | $1.866 | −8,72% | −15,54% | $331,95M | $10,42M | 0xbe98…9704 | ||
| 80 | $0,1375 | +0,71% | +6,37% | $328,86M | $9,24M | 0x118b…a0c0 | ||
| 81 | $0,9995 | +0,04% | 0,00% | $314,72M | $1,90M | 0xc139…ac1c | ||
| 82 | $113,27 | −4,26% | −8,70% | $307,87M | $275,36K | 0x14da…ea52 | ||
| 83 | $0,1783 | −7,51% | −23,36% | $283,22M | $37,53M | 0xd533…cd52 | ||
| 84 | $0,9950 | −0,03% | −0,10% | $276,43M | $137,53M | 0xc5f0…6409 | ||
| 85 | $0,004327 | −6,88% | −29,99% | $273,91M | $80,24M | 0x6418…8847 | ||
| 86 | $0,1151 | −9,95% | −22,55% | $266,21M | $63,32M | 0xaea4…ad85 | ||
| 87 | $0,9385 | −1,55% | −6,63% | $261,04M | $2,17M | 0x98a8…4665 | ||
| 88 | $1.760 | −8,60% | −15,51% | $260,82M | $445,82K | 0xf1c9…0e38 | ||
| 89 | $0,2450 | −8,15% | −19,61% | $260,41M | $7,20M | 0xb1d1…71be | ||
| 90 | $0,3845 | −10,08% | −26,35% | $253,15M | $24,60M | 0x44ff…bf73 | ||
| 91 | $92,93 | −6,32% | −9,10% | $245,29M | $990,98K | 0x6810…6b96 | ||
| 92 | $0,2582 | −17,23% | −23,75% | $240,64M | $8,50M | 0xe0f6…c56c | ||
| 93 | $59.017 | −6,47% | −13,96% | $238,86M | $10,04M | 0x1808…3a88 | ||
| 94 | $95,91 | −8,54% | −13,16% | $237,85M | $24,59K | 0x4da2…70f5 | ||
| 95 | $0,03024 | −4,55% | −18,91% | $237,01M | $44,50M | 0xca14…2766 | ||
| 96 | $0,09356 | −10,69% | −13,05% | $233,71M | $5,19M | 0x6944…bcc8 | ||
| 97 | $15,09 | −2,32% | −3,23% | $224,95M | $166,98K | 0x64aa…f1d5 | ||
| 98 | $1,26 | −10,21% | −18,58% | $219,09M | $38,84M | 0x8085…a827 | ||
| 99 | $0,9886 | −0,02% | −0,22% | $216,57M | $238,48K | 0x853d…b99e | ||
| 100 | $59.259 | −6,56% | −13,90% | $205,24M | $62,59K | 0xc2d0…d5f3 | ||
| 101 | $0,2408 | −6,93% | −20,71% | $198,24M | $20,54M | 0x5a98…1b32 | ||
| 102 | $0,9985 | −0,02% | 0,00% | $189,03M | $14,26M | 0x0704…8b68 | ||
| 103 | $0,0000001901 | −1,10% | −2,93% | $188,22M | $11,69M | 0x198d…850a | ||
| 104 | $1,10 | −0,12% | −0,57% | $186,16M | $44,17M | 0x5f78…5ff2 | ||
| 105 | $0,000002090 | −10,61% | −23,70% | $183,61M | $30,98M | 0x1151…67f6 | ||
| 106 | $1,13 | −2,43% | +1,08% | $182,33M | $628,79K | 0x666d…32ef | ||
| 107 | $0,01587 | −7,48% | −11,26% | $173,71M | $8,34M | 0xc944…44a7 | ||
| 108 | $58.964 | −6,59% | −13,96% | $171,00M | $53,33K | 0x9be8…2541 | ||
| 109 | $0,003386 | −3,50% | −23,80% | $170,36M | $6,41M | 0x62d0…bfce | ||
| 110 | $16,86 | −5,22% | −15,40% | $168,57M | $9,13M | 0xc00e…6888 | ||
| 111 | $0,3323 | −9,29% | −8,67% | $168,32M | $1,23M | 0x8881…8888 | ||
| 112 | $1,18 | −0,01% | +0,04% | $159,93M | $420,39K | 0x83f2…beea | ||
| 113 | $0,9991 | +0,02% | −0,01% | $158,42M | $111,24K | 0x0a1a…82ef | ||
| 114 | $0,00001611 | −8,52% | −19,20% | $155,34M | $14,49M | 0xcf0c…6a2e | ||
| 115 | $0,9988 | −0,01% | −0,04% | $152,17M | $5,57M | 0x0000…012a | ||
| 116 | $3,56 | −7,93% | −17,56% | $150,84M | $9,42M | 0xc183…9d72 | ||
| 117 | $41,09 | −8,04% | −16,37% | $149,73M | $667,03K | 0x56ba…1b8e | ||
| 118 | $0,003005 | −6,99% | −10,86% | $148,60M | $9,29M | 0x7420…03ec | ||
| 119 | $0,09519 | −1,45% | −9,08% | $148,52M | $7,29M | 0x9999…9999 | ||
| 120 | $0,02040 | −3,89% | +22,21% | $147,75M | $17,13M | 0x56a3…af76 | ||
| 121 | $58.981 | −6,46% | −14,16% | $145,99M | $12,18K | 0x004e…0568 | ||
| 122 | $0,05614 | −8,27% | −4,60% | $143,10M | $6,53M | 0xa12c…f4f3 | ||
| 123 | $0,3483 | −2,60% | −5,20% | $140,21M | $15,26M | 0x7ddc…1989 | ||
| 124 | $0,9972 | −0,03% | +0,01% | $138,28M | $34,69M | 0xf939…1b4e | ||
| 125 | $1,63 | −8,09% | −15,49% | $136,79M | $1,72M | 0x6f40…03eb | ||
| 126 | $0,1342 | −5,60% | −2,58% | $131,26M | $227,08K | 0x64d0…2224 | ||
| 127 | $1,41 | −0,10% | +0,05% | $129,34M | $5,19M | 0x11ee…7f36 | ||
| 128 | $1,19 | −0,14% | −0,07% | $128,87M | $303,20K | 0x056b…5ecc | ||
| 129 | $1,35 | −1,86% | −5,99% | $128,47M | $735,71K | 0x38ee…8a6a | ||
| 130 | $0,2730 | −6,14% | −14,92% | $122,16M | $4,34M | 0xaa7a…0a6f | ||
| 131 | $0,08088 | −9,38% | −27,84% | $120,85M | $10,55M | 0x0d87…87ef | ||
| 132 | $0,4047 | −7,43% | −10,80% | $120,06M | $1,86M | 0x9b61…2096 | ||
| 133 | $0,001358 | −2,86% | −31,98% | $119,62M | $61,17K | 0xaeea…5597 | ||
| 134 | $0,02378 | −4,99% | −16,27% | $117,44M | $2,02M | 0xc07e…0589 | ||
| 135 | $0,1134 | −10,16% | −27,11% | $116,14M | $13,87M | 0xec53…1f83 | ||
| 136 | $0,002919 | −4,79% | −9,57% | $115,54M | $6,21M | 0xa2cd…fb18 | ||
| 137 | $0,02996 | −3,81% | −7,99% | $114,79M | $1,84M | 0x699c…f753 | ||
| 138 | $1,04 | −0,02% | +0,26% | $113,15M | $198,74K | 0x997e…1da9 | ||
| 139 | $1,21 | −11,39% | −25,23% | $112,33M | $6,92M | 0x4e3f…9d2b | ||
| 140 | $135,81 | −9,11% | −15,52% | $110,38M | $14,17M | 0xc845…849d | ||
| 141 | $0,05621 | −6,46% | −16,89% | $110,08M | $8,52M | 0x0f5d…c942 | ||
| 142 | $0,6222 | −6,89% | −18,72% | $109,25M | $27,58M | 0xbb0e…b28b | ||
| 143 | $103,67 | −1,29% | −5,63% | $105,16M | $711,58K | 0x1aad…77f3 | ||
| 144 | $0,09000 | −9,36% | −23,26% | $104,99M | $10,56M | 0x643c…2d66 | ||
| 145 | $1.794 | – | −15,39% | $102,01M | $60,04K | 0xa35b…a15b | ||
| 146 | $0,4012 | −6,58% | +45,65% | $101,45M | $20,96M | 0xe5e0…5661 | ||
| 147 | $0,06550 | −4,29% | −6,66% | $100,40M | $224,96K | 0x046e…3f3d | ||
| 148 | $0,9991 | +0,02% | −0,03% | $99,91M | $4,58M | 0x61a1…0000 | ||
| 149 | $1.635 | −8,14% | −15,92% | $98,13M | $184,64K | 0x5e84…aa1f | ||
| 150 | $0,009191 | −5,66% | −15,59% | $97,63M | $15,06M | 0x3506…b4af | ||
| 151 | $0,03314 | −8,27% | −18,53% | $97,39M | $28,10M | 0x3845…a5d0 | ||
| 152 | $0,2668 | −5,84% | −8,45% | $95,57M | $4,08M | 0x76a0…ea2d | ||
| 153 | $0,1008 | −7,45% | −27,48% | $95,15M | $242,83K | 0x8be3…b3b9 | ||
| 154 | $50,15 | −6,52% | −19,11% | $94,67M | $8,62M | 0xfebd…eceb | ||
| 155 | $0,9984 | −0,02% | −0,04% | $93,20M | $2,94M | 0x2323…aa71 | ||
| 156 | $0,07097 | −7,33% | −7,95% | $91,54M | $6,04M | 0x626e…bf18 | ||
| 157 | $0,9992 | +0,04% | +0,04% | $91,03M | $19,24K | 0xf4c1…1dc4 | ||
| 158 | $0,2986 | +0,86% | +107,99% | $89,16M | $8,74M | 0x863f…c538 | ||
| 159 | $1,00 | −0,03% | −0,01% | $88,91M | $8,61M | 0xcacd…6e29 | ||
| 160 | $0,1490 | −10,96% | −9,52% | $86,70M | $7,71M | 0xc011…2a6f | ||
| 161 | $0,08578 | −7,45% | −15,15% | $85,74M | $1,82M | 0x7dd9…6429 | ||
| 162 | $0,06084 | −6,53% | −15,02% | $85,58M | $21,36M | 0x1111…c302 | ||
| 163 | $1,42 | −9,07% | −18,41% | $85,33M | $219,08K | 0xe76c…a33d | ||
| 164 | $4,63 | −16,44% | −1,05% | $84,34M | $16,75M | 0xfc82…b27d | ||
| 165 | $0,2379 | −12,31% | −28,74% | $83,27M | $2,38M | 0xb007…a241 | ||
| 166 | $81,82 | −7,93% | −26,36% | $82,81M | $3,88M | 0xae2f…b08e | ||
| 167 | $58.866 | −6,98% | −14,14% | $81,47M | $94,61K | 0x0520…a017 | ||
| 168 | $0,006266 | +0,28% | +0,29% | $81,30M | $819,57K | 0xe7c3…3c29 | ||
| 169 | $0,08970 | −7,37% | −18,67% | $81,12M | $5,45M | 0xf57e…79ff | ||
| 170 | $0,1609 | −7,79% | −17,99% | $80,55M | $622,18K | 0x12e2…a134 | ||
| 171 | $0,006971 | −9,11% | −23,49% | $79,18M | $6,10M | 0x66a5…c0a5 | ||
| 172 | $0,9979 | −0,02% | −0,16% | $77,29M | $68,58K | 0xd058…1697 | ||
| 173 | $0,001210 | −6,09% | −18,14% | $75,75M | $4,06M | 0x3206…5d70 | ||
| 174 | $0,1142 | −6,54% | −22,61% | $74,97M | $3,59M | 0xe53e…0a55 | ||
| 175 | $0,003710 | −7,34% | −16,44% | $74,70M | $7,14M | 0xbe0e…226b | ||
| 176 | $704,52 | −2,99% | −6,65% | $74,30M | $9,11M | 0x90a2…dd48 | ||
| 177 | $129,06 | −6,20% | −7,08% | $73,32M | $6,51M | 0x68fa…ce28 | ||
| 178 | $3,52 | −4,35% | −8,96% | $72,16M | $129,02K | 0x7e2a…b71a | ||
| 179 | $0,01051 | −11,03% | −24,27% | $71,67M | $10,69M | 0x4c17…a5f1 | ||
| 180 | $621,49 | −4,78% | −8,01% | $71,56M | $3,23M | 0xa753…50af | ||
| 181 | $0,008626 | −18,04% | −37,53% | $69,43M | $2,46M | 0x8ed9…08f6 | ||
| 182 | $0,9978 | +0,37% | −0,13% | $68,36M | $855,40K | 0xa1fa…33f8 | ||
| 183 | $1,04 | +0,03% | −0,02% | $66,48M | $10,22K | 0x2808…5815 | ||
| 184 | $0,003479 | −5,46% | −15,04% | $65,70M | $905,94K | 0x516d…9787 | ||
| 185 | $1.787 | −6,15% | −13,75% | $65,09M | $21,28K | 0xfe18…c38e | ||
| 186 | $0,001262 | −6,40% | −15,31% | $64,88M | $14,71M | 0xd1d2…7cae | ||
| 187 | $0,2898 | −0,01% | −0,03% | $64,58M | $492,63K | 0xa208…dc99 | ||
| 188 | $7,38 | +0,08% | −6,23% | $63,83M | $4,63M | 0x8b14…caea | ||
| 189 | $0,07383 | −6,39% | −15,16% | $62,92M | $5,07M | 0xe41d…f498 | ||
| 190 | $273,22 | −2,65% | −7,20% | $62,80M | $6,59M | 0xe92f…803f | ||
| 191 | $350,72 | −7,31% | −9,76% | $61,57M | $11,21M | 0x8ad3…7cf0 | ||
| 192 | $50,08 | −6,40% | −19,22% | $61,47M | $3,10M | 0x3632…3fae | ||
| 193 | $3.517 | −4,74% | −8,85% | $61,06M | $524,86K | 0x2103…8682 | ||
| 194 | $0,1039 | −7,14% | −18,05% | $60,50M | $1,62M | 0xc43c…b5de | ||
| 195 | $1,05 | +0,16% | −0,08% | $58,03M | $129,78K | 0xeb89…2aa4 | ||
| 196 | $0,07288 | −4,91% | −12,89% | $57,61M | $1,63M | 0x5afe…eeee | ||
| 197 | $1.605 | −4,79% | −11,34% | $57,59M | $9,12M | 0x0bc5…d93e |
Nenhum resultado. Tente outro nome ou símbolo.
K = mil · M = milhão · B = bilhão · T = trilhão. Preços e valores em dólares americanos.
O que é um token ERC-20
ERC-20 é o padrão técnico seguido pela maioria dos tokens na rede Ethereum. Ele define regras comuns para saldos e transferências, de modo que wallets, exchanges e aplicações possam tratar da mesma forma qualquer token que o respeite. Cada token é um smart contract com endereço próprio na rede Ethereum.
Como ler a tabela
O preço é a última cotação de mercado em dólares americanos e o valor de mercado é o valor dos tokens em circulação. O endereço do contrato identifica o token na rede Ethereum: confira-o antes de adicionar um token a uma wallet ou de enviar fundos, pois tokens diferentes podem ter o mesmo nome ou símbolo.
De onde vêm os dados
A lista mostra os maiores tokens da categoria “Ethereum Ecosystem” da CoinGecko que têm contrato na rede principal da Ethereum, em ordem de valor de mercado. Ficam de fora os tokens com menos de 10.000 dólares negociados nas últimas 24 horas ou sem atualização recente de preço, assim como as moedas nativas de outras blockchains, mesmo quando existe uma versão delas na Ethereum. Inclui stablecoins e versões wrapped ou em staking de outros ativos emitidas como tokens ERC-20. O Ether não é um token ERC-20 e não está na lista.
As informações publicadas não constituem aconselhamento financeiro.
Textos explicativos redigidos com sistemas de inteligência artificial. Preços e valores: CoinGecko.
